樹脂絕緣包封干式變壓器 SCB10
公司主導產品有10KV、42KV規定型號的干式變壓器、油浸式電力變壓器,我司是以制造、調配輸變電設備為主的電工電氣類技術創新型企業。
關鍵詞:
箱變
變壓器
變電站
油浸式電力變壓器
所屬分類:
產品描述
主要技術參數
| 額定容量/ kV·A | 3級 | 短路阻抗/% | |||
| 空載損耗/W | 負載損耗/W | ||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
| 30 | 190 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
| 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | |
| 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | |
| 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | |
| 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | |
| 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | |
| 200 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | |
| 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| 500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 6.0 |
| 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| 1600 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | |
| 2000 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | |
| 2500 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 | |
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:0513-80950668